접사 목록
반작이는
Shimmering
접두사저항그룹 #116
전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +15
티어별 변형 (10)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방패 | 6+ | 4 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +7 | 5 |
| 2 | 대형 | 8-13 | 6 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +6 | 1 |
| 3 | 목걸이관 | 8+ | 6 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +7 | 5 |
| 4 | 대형 | 14-34 | 10 | 전체 저항 +8 ~ 전체 저항 +12 | 1 |
| 5 | 보석(주얼) | 16+ | 12 | 전체 저항 +5 ~ 전체 저항 +10 | 1 |
| 6 | 중형 | 17-33 | 12 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +5 | 1 |
| 7 | 소형 | 33+ | 25 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +5 | 1 |
| 8 | 중형 | 34+ | 26 | 전체 저항 +6 ~ 전체 저항 +8 | 1 |
| 9 | 대형 | 35+ | 27 | 전체 저항 +13 ~ 전체 저항 +15 | 1 |
| 10 | 반지 | 45+ | 37 | 전체 저항 +3 ~ 전체 저항 +7 | 3 |
출현 가능 아이템
방패거대 부적목걸이관보석(주얼)큰 부적작은 부적반지