접사 목록
힘의
of Strength
접미사스탯그룹 #31
+1 힘 ~ +6 힘
티어별 변형 (12)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목걸이벨트곤봉해머관 | 1+ | 1 | +1 힘 ~ +2 힘 | 4 |
| 2 | 대형 | 1+ | 1 | +3 힘 ~ +4 힘 | 4 |
| 3 | 장갑 | 1-11 | 1 | +1 힘 | 4 |
| 4 | 반지 | 1-4 | 1 | +1 힘 | 4 |
| 5 | 중형 | 3+ | 2 | +2 힘 ~ +3 힘 | 4 |
| 6 | 벨트반지목걸이 | 5+ | 3 | +1 힘 ~ +3 힘 | 0 |
| 7 | 반지홀둔기갑옷 | 5+ | 3 | +1 힘 ~ +2 힘 | 4 |
| 8 | 소형 | 7+ | 5 | +1 힘 | 4 |
| 9 | 근접 무기장갑방패 | 12+ | 8 | +1 힘 ~ +2 힘 | 3 |
| 10 | 대형 | 14+ | 10 | +5 힘 ~ +6 힘 | 4 |
| 11 | 중형 | 18+ | 13 | +4 힘 ~ +5 힘 | 4 |
| 12 | 소형 | 22+ | 16 | +2 힘 | 4 |
출현 가능 아이템
목걸이벨트곤봉해머관거대 부적장갑반지큰 부적홀둔기갑옷작은 부적근접 무기방패
출현 불가 아이템
둔기(블런트)