지역 목록으로
세계석 성채 (1-3)
Worldstone Keep (1-3)
Act 5Hell Lv85밀도: 높음최고 룬: 조드레벨 85 지역
면역:화염냉기번개물리
레벨 85 지역. 매우 높은 밀도지만 위험. 모든 아이템 드롭. 여러 층.
몬스터 팩 구성
엘리트 팩
18–24
예상 몬스터 수
~203–304
맵 크기
200×200
면역 분포
🧪 26%❄️ 26%⚡ 25%🔥 17%💪 9%✨ 1%
엘리트 팩 수 × 밀도 기반 추정치입니다.
공포영역 스탯
레벨 범위
96–99
경험치 부스트
+13%
추가 면역 위험
⚠️
몬스터 구성
엘리트 팩: 18~24팩
| Monster | 팩 크기 | HP | 면역 | TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부정한 시체 | 2–4 | 6,800–8,346 | 🧪 | TC85 | |
| 죽음의 군주 | 1–2 | 14,837–18,546 | 🔥 | TC85 | |
| 상급 지옥 종자 | 3–5 | 5,837–7,296 | ❄️ | TC85 | |
| 구렁이 마술사 | 2–3 | 4,327–5,873 | 🧪 | TC85 | |
| 악마 요마 | 3–4 | 2,782–4,018 | 🔥 | TC85 | |
| 썩은 파멸자 | 1 | 4,670–7,588 | 🧪 | TC83 | |
| 침략자 | 2–3 | 7,004–8,756 | ❄️ | TC83 | |
| 고대 호라드림 | 1 | 10,509–12,982 | ✨ | TC83 | |
| 부패한 파멸자 | 1 | 4,762–7,738 | 🧪 | TC83 | |
| 지옥 요부 | 3–5 | 3,640–5,460 | 💪 | TC83 | |
| 피의 우두머리 | 1–2 | 8,928–11,309 | ❄️ | TC83 | +미니언 2~4 (불 멧돼지) |
| 검은 장창병 | 3–4 | 4,578–6,580 | ⚡ | TC82 | |
| 끔찍한 마녀 | 4–5 | 3,571–5,357 | ❄️ | TC81 | |
| 피바람 마술사 | 2–3 | 3,147–4,578 | ⚡🧪 | TC81 | |
| 살점 어미 | 2–3 | 12,364–15,455 | ❄️ | TC80 | |
| 어둠의 영혼 | 2–4 | 2,678–5,059 | ⚡🧪 | TC80 | |
| 폭풍 주문사 | 2–3 | 4,946–6,800 | ⚡ | TC80 | |
| 망각의 기사 | 1–2 | 7,418–9,273 | ❄️ | TC80 | +미니언 2~4 (dkfig2) |
| 구울 군주 | 2–3 | 8,928–11,904 | ❄️ | TC77 | |
| 마귀 | 3–4 | 4,247–6,674 | ⚡ | TC77 | |
| 송장 | 4–5 | 5,952–8,333 | 🧪 | TC77 | |
| 영혼살해자 | 2–4 | 3,274–4,762 | 🔥 | TC76 | +미니언 2~4 (영혼살해자) |
| 강철 풍뎅이 | 4–5 | 4,327–6,800 | ⚡ | TC76 | +미니언 4~5 (강철 풍뎅이) |
| 영혼살해자 | 3 | 2,678–4,464 | 🔥 | TC76 | +미니언 3~3 (영혼살해자) |
| 신비사제 | 1–2 | 5,460–7,887 | – | TC75 | +미니언 2~4 (zealot5) |
| 영혼살해자 영매 | 1 | 3,944–6,370 | 🔥 | TC75 | +미니언 2~5 (영혼살해자)+미니언 2~5 (영혼살해자) |
| 피바람 마술사 | 2–4 | 2,957–4,302 | – | TC71 | |
| 허깨비 | 2–4 | 3,794–5,253 | 🧪💪 | TC66 | |
| 광포한 얼음 종자 | 1 | 1,144–2,289 | ❄️ | – |
관련 지역
드롭 가능 룬
저급 룬
엘엘드티르네프에드아이드탈랄오르트주울앰
중급 룬
솔샤엘돌헬이오룸코팔렘풀우움말이스트
고급 룬
굴벡스오움로수르베르자참조드
모든 아이템 드롭 가능 (레벨 85 지역)
402종 유니크 / 34종 세트 드랍 가능