Monsterliste
Feuer75%
Blitz33%
Kälte120% ✕
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Blood Bringer
NormalBlood Bringer
Act 5
Players1
Monsterlevel: 81
Immunitäten
❄️ KälteNur Sunder
Werte
HP
20,599~24,032
Verteidigung
1423
Erfahrung
118,973
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
4
Block
50%
Kritisch
5%
Diener
Demon Gremlin3~4
Fähigkeiten
StompLv3ChargeLv3
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC83 | TC85 |
| Champion | TC83 | TC85 |
| Einzigartig | TC83 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC83 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC83 | TC85 |
| Herold | TC93 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,067 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,067 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:115,761 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:193,765 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:193,765 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:193,765 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:193,765 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:193,765 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:196,454 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:196,454 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (3)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Thresh SocketThresh Socket | Super Unique | 81 | ❄️ |
| Crush BeastCrush Beast | Normal | 81 | 🔥 |
| Siege BeastSiege Beast | Normal | 81 | 🔥 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 81→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv81) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 20,599~24,032 | 26,809~31,277 | +30% |
| Verteidigung | 1,423 | 1,661 | +17% |
| Erfahrung | 118,973 | 171,974 | +45% |
Terrorzonen:
Arreat-HochebeneAct 5