Monsterliste
Feuer0%
Blitz105% ✕
Kälte50%
Gift25%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Doom Ape
NormalDoom Ape
TierAct 3
Players1
Monsterlevel: 80
Immunitäten
⚡ BlitzBrechbar
Werte
HP
5,046~7,569
Verteidigung
1719
Erfahrung
48,840
Resistenzen
Phys45%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
7
Block
22%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Champion | TC74 | TC85 |
| Einzigartig | TC74 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC74 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC74 | TC85 |
| Herold | TC73 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,067 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,067 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:113,100 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:189,311 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:190,972 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:190,972 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:190,972 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:190,972 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:191,937 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:191,937 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Dune BeastDune Beast | Normal | 78 | ⚡ |
| Jungle HunterJungle Hunter | Normal | 79 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 80→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv80) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 5,046~7,569 | 6,702~10,053 | +33% |
| Verteidigung | 1,719 | 2,029 | +18% |
| Erfahrung | 48,840 | 72,758 | +49% |
Terrorzonen:
UnterkurastAct 3