Monsterliste
Feuer0%
Blitz100% ✕
Kälte0%
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Doom Caster
NormalDoom Caster
Act 4
Players1
Monsterlevel: 82
Immunitäten
⚡ BlitzBrechbar
Werte
HP
4,670~6,421
Verteidigung
1918
Erfahrung
63,609
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
33%
Kälte-Eff.
-25%
Geschw.
10
Block
24%
Kritisch
5%
Fähigkeiten
Summon SpiderLv3
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC78 | TC85 |
| Champion | TC78 | TC85 |
| Einzigartig | TC78 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC78 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC78 | TC85 |
| Herold | TC81 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:31,547 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:31,547 |
| Nagelring | Ring | 1:206,180 |
| Manaldheilung | Ring | 1:206,180 |
| Tal Rashas Urteil | Amulet | 1:283,920 |
| Perlenorakel | Amulet | 1:283,920 |
| Himmlische Flügel | Amulet | 1:283,920 |
| Civerbs Symbol | Amulet | 1:283,920 |
| Irathas Kragen | Amulet | 1:283,920 |
| Vidalas Schlinge | Amulet | 1:283,920 |
Erscheinungsgebiete (2)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| StranglerStrangler | Normal | 84 | ⚡ |
| Grand Vizier of ChaosGrand Vizier of Chaos | Super Unique | 85 | ⚡ |
| Storm CasterStorm Caster | Normal | 85 | ⚡ |
| Storm CasterStorm Caster | Normal | 85 | ⚡ |
| StranglerStrangler | Normal | 85 | ⚡ |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 82→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv82) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,670~6,421 | 5,958~8,192 | +28% |
| Verteidigung | 1,918 | 2,214 | +15% |
| Erfahrung | 63,609 | 89,294 | +40% |
Terrorzonen:
Äußere SteppeAct 4