Monsterliste
Feuer0%
Blitz0%
Kälte50%
Gift100% ✕
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Ghost
NormalGhost
UntotAct 5
Players1
Monsterlevel: 82
Immunitäten
🧪 GiftBrechbar💪 PhysischBrechbar
Werte
HP
3,794~5,253
Verteidigung
2077
Erfahrung
49,474
Elementarangriff
| Element | Chance | Schaden | Dauer |
|---|---|---|---|
| Manaraub | 50% | 200~300 | - |
Resistenzen
Phys100% ✕
Magie50%
Kampfeigenschaften
Geschw.
8
Block
8%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC66 | TC85 |
| Champion | TC81 | TC85 |
| Einzigartig | TC81 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC81 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC81 | TC85 |
| Herold | TC90 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:31,547 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:31,547 |
| Nagelring | Ring | 1:206,180 |
| Manaldheilung | Ring | 1:206,180 |
| Tal Rashas Urteil | Amulet | 1:283,920 |
| Perlenorakel | Amulet | 1:283,920 |
| Himmlische Flügel | Amulet | 1:283,920 |
| Civerbs Symbol | Amulet | 1:283,920 |
| Irathas Kragen | Amulet | 1:283,920 |
| Vidalas Schlinge | Amulet | 1:283,920 |
Erscheinungsgebiete (5)
Verwandte Varianten (7)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| WraithWraith | Normal | 71 | 💪 |
| GhostGhost | Normal | 75 | 💪 |
| SpecterSpecter | Normal | 79 | 💪 |
| ApparitionApparition | Normal | 80 | 💪 |
| Dark ShapeDark Shape | Normal | 81 | 💪 |
| SpecterSpecter | Normal | 82 | 🧪 💪 |
| WraithWraith | Normal | 82 | 🧪 💪 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 82→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv82) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,794~5,253 | 4,840~6,702 | +28% |
| Verteidigung | 2,077 | 2,398 | +15% |
| Erfahrung | 49,474 | 69,451 | +40% |
Terrorzonen:
KristalldurchgangAct 5GletscherwegAct 5Weg der AltenAct 5Nihlathaks TempelAct 5