Monsterliste
Feuer0%
Blitz100% ✕
Kälte0%
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Gloam
NormalGloam
DämonAct 3
Players1
Monsterlevel: 80
Immunitäten
⚡ BlitzBrechbar
Werte
HP
2,523~4,766
Verteidigung
1797
Erfahrung
53,280
Elementarangriff
| Element | Chance | Schaden | Dauer |
|---|---|---|---|
| Manaraub | 40% | 200~300 | - |
| Blitz | 100% | 5~190 | - |
Resistenzen
Phys60%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Geschw.
15
Block
21%
Kritisch
5%
Fähigkeiten
Chain LightningLv1
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Champion | TC74 | TC85 |
| Einzigartig | TC74 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC74 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC74 | TC85 |
| Herold | TC73 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:31,547 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:31,547 |
| Nagelring | Ring | 1:206,753 |
| Manaldheilung | Ring | 1:206,753 |
| Tal Rashas Urteil | Amulet | 1:283,920 |
| Perlenorakel | Amulet | 1:283,920 |
| Himmlische Flügel | Amulet | 1:283,920 |
| Civerbs Symbol | Amulet | 1:283,920 |
| Irathas Kragen | Amulet | 1:283,920 |
| Vidalas Schlinge | Amulet | 1:283,920 |
Erscheinungsgebiete (4)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| The TormentorThe Tormentor | Super Unique | 83 | ⚡ |
| Burning SoulBurning Soul | Normal | 83 | ⚡ |
| Black SoulBlack Soul | Normal | 83 | ⚡ 🧪 |
| Burning SoulBurning Soul | Normal | 83 | ⚡ 🧪 |
| GloamGloam | Normal | 83 | ⚡ 🧪 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 80→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv80) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 2,523~4,766 | 3,351~6,330 | +33% |
| Verteidigung | 1,797 | 2,121 | +18% |
| Erfahrung | 53,280 | 79,373 | +49% |
Terrorzonen:
Großes MoorAct 3SchinderdschungelAct 3