Monsterliste
Feuer0%
Blitz0%
Kälte100% ✕
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →
Huntress
NormalHuntress
TierAct 2
Players1
Monsterlevel: 75
Immunitäten
❄️ KälteBrechbar
Werte
HP
3,019~5,032
Verteidigung
1549
Erfahrung
30,084
Resistenzen
Phys15%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
5
Block
15%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC69 | TC85 |
| Champion | TC69 | TC85 |
| Einzigartig | TC69 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC69 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC69 | TC85 |
| Herold | TC70 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,933 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,933 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:106,395 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:178,102 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:178,102 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:178,102 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:178,102 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:178,102 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:180,559 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:180,559 |
Erscheinungsgebiete (2)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Bloodwitch the WildBloodwitch the Wild | Super Unique | 75 | ❄️ |
| Saber CatSaber Cat | Normal | 76 | 🔥 |
| Night TigerNight Tiger | Normal | 77 | ⚡ |
| Hell CatHell Cat | Normal | 79 | ❄️ |
| Saber CatSaber Cat | Normal | 81 | - |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 75→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv75) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,019~5,032 | 4,468~7,447 | +48% |
| Verteidigung | 1,549 | 1,938 | +25% |
| Erfahrung | 30,084 | 52,915 | +76% |
Terrorzonen:
Felsige ÖdeAct 2Kanalisation von Lut GholeinAct 2