Monsterliste
Feuer0%
Blitz0%
Kälte50%
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →
Thorn Beast
NormalThorn Beast
TierAct 1
Players1
Monsterlevel: 69
Werte
HP
868~3,039
Verteidigung
1096
Erfahrung
20,616
Elementarangriff
| Element | Chance | Schaden | Dauer |
|---|---|---|---|
| Kälte | 15% | 35~60 | 6.0s |
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
4
Block
9%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC65 | TC85 |
| Champion | TC66 | TC85 |
| Einzigartig | TC66 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC66 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC66 | TC85 |
| Herold | TC68 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:68,337 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:68,337 |
| Nagelring | Ring | 1:446,107 |
| Manaldheilung | Ring | 1:446,107 |
| Tal Rashas Urteil | Amulet | 1:615,030 |
| Perlenorakel | Amulet | 1:615,030 |
| Himmlische Flügel | Amulet | 1:615,030 |
| Civerbs Symbol | Amulet | 1:615,030 |
| Irathas Kragen | Amulet | 1:615,030 |
| Vidalas Schlinge | Amulet | 1:615,030 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (7)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Quill RatQuill Rat | Normal | 67 | - |
| Spike FiendSpike Fiend | Normal | 68 | - |
| Flamespike the CrawlerFlamespike the Crawler | Super Unique | 70 | - |
| Razor SpineRazor Spine | Normal | 70 | - |
| Quill RatQuill Rat | Normal | 80 | 🔥 |
| Razor SpineRazor Spine | Normal | 80 | ⚡ |
| Spike FiendSpike Fiend | Normal | 80 | ❄️ |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 69→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv69) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 868~3,039 | 1,489~5,212 | +72% |
| Verteidigung | 1,096 | 1,476 | +35% |
| Erfahrung | 20,616 | 46,301 | +125% |
Terrorzonen:
TamohochlandAct 1