Monsterliste
Feuer0%
Blitz0%
Kälte120% ✕
Gift75%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →
Zombie
NormalZombie
UntotAct 1
Players1
Monsterlevel: 67
Immunitäten
❄️ KälteNur Sunder
Werte
HP
4,318~6,168
Verteidigung
1067
Erfahrung
28,070
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
50%
Kälte-Eff.
-25%
Geschw.
1
Block
3%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC63 | TC85 |
| Champion | TC63 | TC85 |
| Einzigartig | TC63 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC63 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC63 | TC85 |
| Herold | TC67 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:97,779 |
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:98,800 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:98,800 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:163,692 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:165,103 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:165,103 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:165,103 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:165,103 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:165,938 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:167,356 |
Erscheinungsgebiete (2)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| CorpsefireCorpsefire | Super Unique | 67 | ❄️ |
| Hungry DeadHungry Dead | Normal | 68 | ⚡ |
| GhoulGhoul | Normal | 73 | 🔥 |
| Plague BearerPlague Bearer | Normal | 77 | ✨ |
| Drowned CarcassDrowned Carcass | Normal | 80 | 🔥 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 67→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv67) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,318~6,168 | 7,820~11,171 | +81% |
| Verteidigung | 1,067 | 1,476 | +38% |
| Erfahrung | 28,070 | 69,452 | +147% |
Terrorzonen:
BlutmoorAct 1