Back to Monsters
Fire33%
Ltn33%
Cold33%
Poison33%
Full calc with MF, Terror Zone & quest kill →

Blood Lord
RegularBlood Lord
DemonAct 5
Players1
Monster Level: 82
Immunities
💪 PhysicalBreakable
Stats
HP
14,009~17,511
Defense
2077
Experience
98,948
Resistances
Phys100% ✕
Magic33%
Combat Properties
Drain Eff.
75%
Chill Eff.
-10%
Speed
9
Block
50%
Critical
5%
Skills
FrenzyLv1
Treasure Class (TC)
Determines the item tier that can drop. Higher = better items.
| Variant | Base TC | Terror Zone TC |
|---|---|---|
| Regular | TC85 | same |
| Champion | TC85 | same |
| Unique | TC85 | same |
| Terror Zone only | ||
| Desecrated Champ | TC85 | same |
| Desecrated Unique | TC85 | same |
| Herald | TC96 | same |
Terror Zone TC is based on a Lv99 character. Varies by character level.
Notable Drops
Unique/set drop chance per kill (MF 0%, Players 1)
| Item | Base | Chance |
|---|---|---|
| Angelic Halo | Ring | 1:97,067 |
| Cathan's Seal | Ring | 1:97,067 |
| Isenhart's Case | Breast Plate | 1:115,761 |
| Berserker's Hatchet | Double Axe | 1:193,765 |
| Isenhart's Lightbrand | Broad Sword | 1:193,765 |
| Isenhart's Horns | Full Helm | 1:193,765 |
| Cathan's Mesh | Chain Mail | 1:193,765 |
| Milabrega's Orb | Kite Shield | 1:193,765 |
| Tancred's Crowbill | Military Pick | 1:196,454 |
| Cleglaw's Tooth | Long Sword | 1:196,454 |
Spawn Areas (3)
Related Variants (6)
| Name | Type | Lv (Hell) | Immunities (Hell) |
|---|---|---|---|
| Axe DwellerAxe Dweller | Super Unique | 82 | 💪 |
| Hell LordHell Lord | Regular | 82 | ⚡ |
| Moon LordMoon Lord | Regular | 82 | 🔥 |
| Moon LordMoon Lord | Regular | 82 | 🔥 |
| Night LordNight Lord | Regular | 82 | ⚡ |
| Death LordDeath Lord | Regular | 85 | 🔥 |
Terror Zone Monster Scaling(Lv99 char)
Monster level increases in Terror Zones, scaling HP, defense, and XP.
Level: 82→96(base)Champ 98 / Unique 99
| Base (Lv82) | Terror (Lv96) | Change | |
|---|---|---|---|
| HP | 14,009~17,511 | 17,873~22,341 | +28% |
| Defense | 2,077 | 2,398 | +15% |
| Experience | 98,948 | 138,903 | +40% |
Terror Zones:
Crystalline PassageAct 5Bloody FoothillsAct 5Arreat PlateauAct 5