Volver a afijos
reluciente
Shimmering
PrefijoResistGrupo #116
All Resistances +3 ~ All Resistances +15
Variantes por nivel (10)
| # | Objeto | iNivel | cNivel | Efecto | Frec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any Shield | 6+ | 4 | All Resistances +3 ~ All Resistances +7 | 5 |
| 2 | AG | 8-13 | 6 | All Resistances +3 ~ All Resistances +6 | 1 |
| 3 | AmuletCirclet | 8+ | 6 | All Resistances +3 ~ All Resistances +7 | 5 |
| 4 | AG | 14-34 | 10 | All Resistances +8 ~ All Resistances +12 | 1 |
| 5 | Jewel | 16+ | 12 | All Resistances +5 ~ All Resistances +10 | 1 |
| 6 | AM | 17-33 | 12 | All Resistances +3 ~ All Resistances +5 | 1 |
| 7 | AP | 33+ | 25 | All Resistances +3 ~ All Resistances +5 | 1 |
| 8 | AM | 34+ | 26 | All Resistances +6 ~ All Resistances +8 | 1 |
| 9 | AG | 35+ | 27 | All Resistances +13 ~ All Resistances +15 | 1 |
| 10 | Ring | 45+ | 37 | All Resistances +3 ~ All Resistances +7 | 3 |
Tipos de objeto permitidos
Any ShieldLarge CharmAmuletCircletJewelMedium CharmSmall CharmRing