Volver a afijos
de fuerza
of Strength
SufijoStatsGrupo #31
+1 To Strength ~ +6 To Strength
Variantes por nivel (12)
| # | Objeto | iNivel | cNivel | Efecto | Frec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmuletBeltClubHammerCirclet | 1+ | 1 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 4 |
| 2 | AG | 1+ | 1 | +3 To Strength ~ +4 To Strength | 4 |
| 3 | Gloves | 1-11 | 1 | +1 To Strength | 4 |
| 4 | Ring | 1-4 | 1 | +1 To Strength | 4 |
| 5 | AM | 3+ | 2 | +2 To Strength ~ +3 To Strength | 4 |
| 6 | BeltRingAmulet | 5+ | 3 | +1 To Strength ~ +3 To Strength | 0 |
| 7 | RingScepterMaceArmor | 5+ | 3 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 4 |
| 8 | AP | 7+ | 5 | +1 To Strength | 4 |
| 9 | Melee WeaponGlovesAny Shield | 12+ | 8 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 3 |
| 10 | AG | 14+ | 10 | +5 To Strength ~ +6 To Strength | 4 |
| 11 | AM | 18+ | 13 | +4 To Strength ~ +5 To Strength | 4 |
| 12 | AP | 22+ | 16 | +2 To Strength | 4 |
Tipos de objeto permitidos
AmuletBeltClubHammerCircletLarge CharmGlovesRingMedium CharmScepterMaceArmorSmall CharmMelee WeaponAny Shield
Tipos de objeto excluidos
Blunt