Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo25%
Frío170% ✕
Veneno0%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Abominable
NormalAbominable
Act 5
Players1
Nivel de monstruo: 83
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
9,226~12,499
Defensa
1374
Experiencia
53,325
Ataque elemental
| Elemento | Prob. | Daño | Duración |
|---|---|---|---|
| Aturdimiento | 100% | 75~100 | 4.0s |
| Frío | 33% | 33~55 | 3.0s |
Resistencias
Fís40%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-10%
Velocidad
6
Bloqueo
50%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC83 | TC85 |
| Campeón | TC83 | TC85 |
| Único | TC83 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC83 | TC85 |
| Profanado Único | TC83 | TC85 |
| Heraldo | TC93 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:118,485 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:198,325 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:198,325 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:198,325 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:198,325 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:198,325 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:201,076 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:201,076 |
Zonas de aparición (4)
Variantes relacionadas (3)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Snow DrifterSnow Drifter | Normal | 82 | ❄️ |
| FrozensteinFrozenstein | Súper único | 85 | ❄️ |
| Frozen AbyssFrozen Abyss | Normal | 85 | ❄️ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 83→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv83) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 9,226~12,499 | 11,543~15,638 | +25% |
| Defensa | 1,374 | 1,569 | +14% |
| Experiencia | 53,325 | 72,759 | +36% |
Zonas de terror:
Pasaje CristalinoAct 5Senda GlacialAct 5Camino de los AntiguosAct 5