Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío75%
Veneno75%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Apparition
NormalApparition
No-muertoAct 2
Players1
Nivel de monstruo: 80
Inmunidades
💪 FísicoRompible
Estadísticas
HP
3,645~5,046
Defensa
2032
Experiencia
46,620
Ataque elemental
| Elemento | Prob. | Daño | Duración |
|---|---|---|---|
| Robo de maná | 60% | 200~300 | - |
Resistencias
Fís100% ✕
Magia50%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
33%
Velocidad
7
Bloqueo
20%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC72 | TC85 |
| Campeón | TC72 | TC85 |
| Único | TC72 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC72 | TC85 |
| Profanado Único | TC72 | TC85 |
| Heraldo | TC72 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:31,547 |
| Sello de Catán | Ring | 1:31,547 |
| Nagelring | Ring | 1:206,753 |
| Alivio de Manald | Ring | 1:206,753 |
| Adjudicación de Tal Rasha | Amulet | 1:283,920 |
| Misterios del rosario | Amulet | 1:283,920 |
| Alas angelicales | Amulet | 1:283,920 |
| Ícono de Civerb | Amulet | 1:283,920 |
| Collar de Iratha | Amulet | 1:283,920 |
| Trampa de Vidala | Amulet | 1:283,920 |
Zonas de aparición (2)
Variantes relacionadas (7)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| WraithWraith | Normal | 71 | 💪 |
| GhostGhost | Normal | 75 | 💪 |
| SpecterSpecter | Normal | 79 | 💪 |
| Dark ShapeDark Shape | Normal | 81 | 💪 |
| GhostGhost | Normal | 82 | 🧪 💪 |
| SpecterSpecter | Normal | 82 | 🧪 💪 |
| WraithWraith | Normal | 82 | 🧪 💪 |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 80→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv80) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,645~5,046 | 4,841~6,702 | +33% |
| Defensa | 2,032 | 2,399 | +18% |
| Experiencia | 46,620 | 69,451 | +49% |
Zonas de terror:
Cañón de los MagosAct 2