Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo0%
Frío50%
Veneno0%
Quill Rat
NormalQuill Rat
AnimalAct 1
Players1
Nivel de monstruo: 67
Estadísticas
HP
822~2,878
Defensa
1067
Experiencia
18,713
Ataque elemental
| Elemento | Prob. | Daño | Duración |
|---|---|---|---|
| Veneno | 20% | 20~25 | 3.0s |
Resistencias
Fís50%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
3
Bloqueo
3%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC60 | TC85 |
| Campeón | TC63 | TC85 |
| Único | TC63 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC63 | TC85 |
| Profanado Único | TC63 | TC85 |
| Heraldo | TC67 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (7)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Spike FiendSpike Fiend | Normal | 68 | - |
| Thorn BeastThorn Beast | Normal | 69 | - |
| Flamespike the CrawlerFlamespike the Crawler | Súper único | 70 | - |
| Razor SpineRazor Spine | Normal | 70 | - |
| Quill RatQuill Rat | Normal | 80 | 🔥 |
| Razor SpineRazor Spine | Normal | 80 | ⚡ |
| Spike FiendSpike Fiend | Normal | 80 | ❄️ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 67→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv67) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 822~2,878 | 1,489~5,212 | +81% |
| Defensa | 1,067 | 1,476 | +38% |
| Experiencia | 18,713 | 46,301 | +147% |
Zonas de terror:
Landa de SangreAct 1