몬스터 목록
화염0%
번개0%
냉기120% ✕
독75%
드롭 계산기에서 MF·공포영역·퀘스트킬 반영 →
불타는 시체
슈퍼유니크Corpsefire
언데드Act 1
Players1
몬스터 레벨: 67
면역
❄️ 냉기파괴참 필요
스탯
HP
4,318~6,168
방어력
1067
경험치
28,070
저항
물리50%
마법0%
전투 특성
흡수 유효율
50%
냉기 둔화
-25%
이동속도
1
블록
3%
치명타
5%
고유 속성
환영 타격
트레저 클래스(TC)
드롭 가능한 아이템 등급을 결정합니다. 숫자가 높을수록 고레벨 아이템이 드롭됩니다.
| 변이 | 기본 TC | 공포영역 TC |
|---|---|---|
| 일반 | TC63 | TC85 |
| 챔피언 | TC63 | TC85 |
| 유니크 | TC63 | TC85 |
| 공포영역 전용 변이 | ||
| 신성모독 챔피언 | TC63 | TC85 |
| 신성모독 유니크 | TC63 | TC85 |
| 전령 | TC67 | TC96 |
공포영역 TC는 Lv99 캐릭터 기준입니다. 캐릭터 레벨에 따라 달라집니다.
주요 드롭
1회 처치 기준 유니크·세트 드롭 확률 (MF 0%, Players 1)
| 아이템 | 베이스 | 확률 |
|---|---|---|
| 아이젠하트의 통 | 브레스트 플레이트 | 1:1,171 |
| 광전사의 해칫 | 더블 액스 | 1:1,959 |
| 아이젠하트의 빛 낙인 | 브로드소드 | 1:1,976 |
| 아이젠하트의 뿔 | 풀 헬름 | 1:1,976 |
| 카탄의 그물망 | 체인 메일 | 1:1,976 |
| 밀라브레가의 보주 | 카이트 쉴드 | 1:1,976 |
| 탄크레드의 크로우빌 | 밀리터리 픽 | 1:1,986 |
| 클리글로의 이빨 | 롱소드 | 1:2,003 |
| 재앙의 맹약자 | 크리스 | 1:2,048 |
| 천사의 후광 | 반지 | 1:2,094 |
출현 지역 (1)
같은 계열 몬스터 (5)
| 이름 | 유형 | Lv (헬) | 면역 (헬) |
|---|---|---|---|
| 좀비Zombie | 일반 | 67 | ❄️ |
| 굶주린 망자Hungry Dead | 일반 | 68 | ⚡ |
| 구울Ghoul | 일반 | 73 | 🔥 |
| 역병 유발자Plague Bearer | 일반 | 77 | ✨ |
| 물에 빠진 송장Drowned Carcass | 일반 | 80 | 🔥 |
공포영역 몬스터 강화(Lv99 기준)
공포영역에서 몬스터 레벨이 상승하면서 HP·방어력·경험치가 함께 증가합니다.
레벨: 67→99(일반)챔피언 99 / 유니크 99
| 원래 (Lv67) | 공포 (Lv99) | 변화 | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,318~6,168 | 8,182~11,688 | +89% |
| 방어력 | 1,067 | 1,518 | +42% |
| 경험치 | 28,070 | 73,733 | +163% |
출현 공포영역:
핏빛 황무지Act 1