몬스터 목록
화염33%
번개25%
냉기110% ✕
독50%
드롭 계산기에서 MF·공포영역·퀘스트킬 반영 →
구울 군주
일반Ghoul Lord
언데드Act 2
Players1
몬스터 레벨: 80
면역
❄️ 냉기깨기 가능
스탯
HP
8,411~11,214
방어력
1563
경험치
66,600
원소 공격
| 속성 | 확률 | 데미지 | 지속 |
|---|---|---|---|
| 냉기 | 60% | 50~100 | 3.0s |
저항
물리30%
마법0%
전투 특성
흡수 유효율
75%
냉기 둔화
-25%
이동속도
6
블록
19%
치명타
5%
특수 능력
화염구Lv2화염벽Lv2운석 낙하Lv2미사일Lv2
트레저 클래스(TC)
드롭 가능한 아이템 등급을 결정합니다. 숫자가 높을수록 고레벨 아이템이 드롭됩니다.
| 변이 | 기본 TC | 공포영역 TC |
|---|---|---|
| 일반 | TC72 | TC85 |
| 챔피언 | TC72 | TC85 |
| 유니크 | TC72 | TC85 |
| 공포영역 전용 변이 | ||
| 신성모독 챔피언 | TC72 | TC85 |
| 신성모독 유니크 | TC72 | TC85 |
| 전령 | TC72 | TC96 |
공포영역 TC는 Lv99 캐릭터 기준입니다. 캐릭터 레벨에 따라 달라집니다.
주요 드롭
1회 처치 기준 유니크·세트 드롭 확률 (MF 0%, Players 1)
| 아이템 | 베이스 | 확률 |
|---|---|---|
| 천사의 후광 | 반지 | 1:97,067 |
| 카탄의 문장 | 반지 | 1:97,067 |
| 아이젠하트의 통 | 브레스트 플레이트 | 1:120,640 |
| 광전사의 해칫 | 더블 액스 | 1:201,932 |
| 아이젠하트의 빛 낙인 | 브로드소드 | 1:203,703 |
| 아이젠하트의 뿔 | 풀 헬름 | 1:203,703 |
| 카탄의 그물망 | 체인 메일 | 1:203,703 |
| 밀라브레가의 보주 | 카이트 쉴드 | 1:203,703 |
| 탄크레드의 크로우빌 | 밀리터리 픽 | 1:204,733 |
| 클리글로의 이빨 | 롱소드 | 1:204,733 |
같은 계열 몬스터 (7)
| 이름 | 유형 | Lv (헬) | 면역 (헬) |
|---|---|---|---|
| 추방당한 자The Banished | 일반 | 73 | ❄️ |
| 밤의 군주Night Lord | 일반 | 82 | ❄️ |
| 피의 군주Blood Lord | 일반 | 83 | ❄️ |
| 어둠의 군주Dark Lord | 일반 | 83 | ❄️ |
| 피의 군주Blood Lord | 일반 | 83 | ❄️ |
| 어둠의 군주Dark Lord | 일반 | 83 | ❄️ |
| 구울 군주Ghoul Lord | 일반 | 83 | ❄️ |
공포영역 몬스터 강화(Lv99 기준)
공포영역에서 몬스터 레벨이 상승하면서 HP·방어력·경험치가 함께 증가합니다.
레벨: 80→96(일반)챔피언 98 / 유니크 99
| 원래 (Lv80) | 공포 (Lv96) | 변화 | |
|---|---|---|---|
| HP | 8,411~11,214 | 11,171~14,894 | +33% |
| 방어력 | 1,563 | 1,845 | +18% |
| 경험치 | 66,600 | 99,216 | +49% |
출현 공포영역:
신비술사의 협곡Act 2비전의 성역Act 2