몬스터 목록
화염0%
번개0%
냉기140% ✕
독0%
드롭 계산기에서 MF·공포영역·퀘스트킬 반영 →

스톰트리
슈퍼유니크Stormtree
구조물Act 3
Players1
몬스터 레벨: 81
면역
❄️ 냉기파괴참 필요
스탯
HP
10,872~13,161
방어력
2213
경험치
59,487
원소 공격
| 속성 | 확률 | 데미지 | 지속 |
|---|---|---|---|
| 기절 | 100% | 0~0 | 0.3s |
저항
물리25%
마법0%
전투 특성
흡수 유효율
75%
냉기 둔화
-33%
이동속도
3
블록
23%
치명타
5%
고유 속성
매우 빠름번개 강화
특수 능력
광분Lv3
트레저 클래스(TC)
드롭 가능한 아이템 등급을 결정합니다. 숫자가 높을수록 고레벨 아이템이 드롭됩니다.
| 변이 | 기본 TC | 공포영역 TC |
|---|---|---|
| 일반 | TC76 | TC85 |
| 챔피언 | TC75 | TC85 |
| 유니크 | TC75 | TC85 |
| 공포영역 전용 변이 | ||
| 신성모독 챔피언 | TC75 | TC85 |
| 신성모독 유니크 | TC75 | TC85 |
| 전령 | TC75 | TC96 |
공포영역 TC는 Lv99 캐릭터 기준입니다. 캐릭터 레벨에 따라 달라집니다.
주요 드롭
1회 처치 기준 유니크·세트 드롭 확률 (MF 0%, Players 1)
| 아이템 | 베이스 | 확률 |
|---|---|---|
| 아이젠하트의 통 | 브레스트 플레이트 | 1:1,292 |
| 천사의 후광 | 반지 | 1:2,057 |
| 카탄의 문장 | 반지 | 1:2,057 |
| 광전사의 해칫 | 더블 액스 | 1:2,163 |
| 아이젠하트의 빛 낙인 | 브로드소드 | 1:2,163 |
| 아이젠하트의 뿔 | 풀 헬름 | 1:2,163 |
| 카탄의 그물망 | 체인 메일 | 1:2,163 |
| 밀라브레가의 보주 | 카이트 쉴드 | 1:2,163 |
| 탄크레드의 크로우빌 | 밀리터리 픽 | 1:2,193 |
| 클리글로의 이빨 | 롱소드 | 1:2,193 |
출현 지역 (1)
같은 계열 몬스터 (4)
| 이름 | 유형 | Lv (헬) | 면역 (헬) |
|---|---|---|---|
| 바늘 돋친 거수Thorned Hulk | 일반 | 79 | ❄️ |
| 찔레 거수Bramble Hulk | 일반 | 80 | ❄️ |
| 바늘 돋친 거수Thorned Hulk | 일반 | 80 | ⚡ |
| 타작꾼Thrasher | 일반 | 81 | ❄️ |
공포영역 몬스터 강화(Lv99 기준)
공포영역에서 몬스터 레벨이 상승하면서 HP·방어력·경험치가 함께 증가합니다.
레벨: 81→99(일반)챔피언 99 / 유니크 99
| 원래 (Lv81) | 공포 (Lv99) | 변화 | |
|---|---|---|---|
| HP | 10,872~13,161 | 14,805~17,922 | +36% |
| 방어력 | 2,213 | 2,657 | +20% |
| 경험치 | 59,487 | 91,288 | +53% |
출현 공포영역:
하부 쿠라스트Act 3