몬스터 목록
화염0%
번개0%
냉기120% ✕
독0%
드롭 계산기에서 MF·공포영역·퀘스트킬 반영 →

트리헤드 우드피스트
슈퍼유니크Treehead WoodFist
동물Act 1
Players1
몬스터 레벨: 69
면역
❄️ 냉기파괴참 필요
스탯
HP
6,296~9,118
방어력
1165
경험치
35,341
저항
물리50%
마법0%
전투 특성
흡수 유효율
100%
냉기 둔화
-33%
이동속도
4
블록
6%
치명타
5%
고유 속성
매우 강함매우 빠름
트레저 클래스(TC)
드롭 가능한 아이템 등급을 결정합니다. 숫자가 높을수록 고레벨 아이템이 드롭됩니다.
| 변이 | 기본 TC | 공포영역 TC |
|---|---|---|
| 일반 | TC66 | TC85 |
| 챔피언 | TC66 | TC85 |
| 유니크 | TC66 | TC85 |
| 공포영역 전용 변이 | ||
| 신성모독 챔피언 | TC66 | TC85 |
| 신성모독 유니크 | TC66 | TC85 |
| 전령 | TC68 | TC96 |
공포영역 TC는 Lv99 캐릭터 기준입니다. 캐릭터 레벨에 따라 달라집니다.
주요 드롭
1회 처치 기준 유니크·세트 드롭 확률 (MF 0%, Players 1)
| 아이템 | 베이스 | 확률 |
|---|---|---|
| 아이젠하트의 통 | 브레스트 플레이트 | 1:1,198 |
| 광전사의 해칫 | 더블 액스 | 1:2,005 |
| 아이젠하트의 빛 낙인 | 브로드소드 | 1:2,005 |
| 아이젠하트의 뿔 | 풀 헬름 | 1:2,005 |
| 카탄의 그물망 | 체인 메일 | 1:2,005 |
| 밀라브레가의 보주 | 카이트 쉴드 | 1:2,005 |
| 탄크레드의 크로우빌 | 밀리터리 픽 | 1:2,033 |
| 클리글로의 이빨 | 롱소드 | 1:2,033 |
| 천사의 후광 | 반지 | 1:2,094 |
| 카탄의 문장 | 반지 | 1:2,094 |
출현 지역 (1)
같은 계열 몬스터 (5)
| 이름 | 유형 | Lv (헬) | 면역 (헬) |
|---|---|---|---|
| 거대 야수Gargantuan Beast | 일반 | 68 | ❄️ |
| 거수Brute | 일반 | 69 | ❄️ |
| 설인Yeti | 일반 | 70 | ❄️ |
| 분쇄자Crusher | 일반 | 79 | ❄️ |
| 울부짖는 야수Wailing Beast | 일반 | 84 | ✨ |
공포영역 몬스터 강화(Lv99 기준)
공포영역에서 몬스터 레벨이 상승하면서 HP·방어력·경험치가 함께 증가합니다.
레벨: 69→99(일반)챔피언 99 / 유니크 99
| 원래 (Lv69) | 공포 (Lv99) | 변화 | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,296~9,118 | 11,299~16,363 | +79% |
| 방어력 | 1,165 | 1,614 | +39% |
| 경험치 | 35,341 | 84,265 | +138% |
출현 공포영역:
어둠숲Act 1