Powrót do afiksów
Siły
of Strength
SufiksStatsGrupa #31
+1 To Strength ~ +6 To Strength
Warianty poziomów (12)
| # | Przedmiot | iPoz | cPoz | Efekt | Częst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AmuletBeltClubHammerCirclet | 1+ | 1 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 4 |
| 2 | DU | 1+ | 1 | +3 To Strength ~ +4 To Strength | 4 |
| 3 | Gloves | 1-11 | 1 | +1 To Strength | 4 |
| 4 | Ring | 1-4 | 1 | +1 To Strength | 4 |
| 5 | ŚU | 3+ | 2 | +2 To Strength ~ +3 To Strength | 4 |
| 6 | BeltRingAmulet | 5+ | 3 | +1 To Strength ~ +3 To Strength | 0 |
| 7 | RingScepterMaceArmor | 5+ | 3 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 4 |
| 8 | MU | 7+ | 5 | +1 To Strength | 4 |
| 9 | Melee WeaponGlovesAny Shield | 12+ | 8 | +1 To Strength ~ +2 To Strength | 3 |
| 10 | DU | 14+ | 10 | +5 To Strength ~ +6 To Strength | 4 |
| 11 | ŚU | 18+ | 13 | +4 To Strength ~ +5 To Strength | 4 |
| 12 | MU | 22+ | 16 | +2 To Strength | 4 |
Dozwolone typy przedmiotów
AmuletBeltClubHammerCircletLarge CharmGlovesRingMedium CharmScepterMaceArmorSmall CharmMelee WeaponAny Shield
Wykluczone typy przedmiotów
Blunt