Powrót do obszarów
Zlodowaciała Wyżyna
Frigid Highlands
Act 5Hell Lv81Gęstość: ŚredniaMaks. runa: ZodBezpieczny
Immunności:Zimno
Eldritch super unique is right by the waypoint. Quick access for fast runs.
Skład grup potworów
Grupy elitarne
9–11
Szacunkowe potwory
~72–108
Rozmiar mapy
-1×-1
Rozkład odporności
🔥 37%⚡ 27%❄️ 17%🧪 15%
Szacunek na podstawie grup elitarnych × gęstość.
Statystyki strefy terroru
Zakres poziomów
96–99
Bonus XP
+19%
Dodatkowe ryzyko odporności
⚠️
Skład potworów
Grupy elitarne: 9–11 grup
| Monster | Rozmiar grupy | PŻ | Immunności | TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demon Gremlin | 3–4 | 2,575–3,719 | 🔥 | TC83 | |
| Siege Beast | 1 | 20,599–24,032 | 🔥 | TC82 | +poplecznicy 3–4 (Demon Imp) |
| Slayer | 2–4 | 5,722–7,153 | 🔥 | TC82 | |
| Death Brawler | 4–5 | 6,580–8,297 | ⚡ | TC82 | |
| Burning Dead Archer | 3–6 | 3,925–5,607 | 🧪 | TC82 | |
| Vile Archer | 3–4 | 3,147–5,436 | 🔥 | TC82 | |
| Vile Lancer | 3–4 | 4,578–6,580 | ⚡ | TC82 | |
| Slinger | 3–4 | 3,147–4,864 | ❄️ | TC82 | |
| Blunderbore | 1–2 | 11,444–14,877 | – | TC82 | |
| Lasher | 1–2 | 8,583–10,872 | ❄️ | TC82 | +poplecznicy 2–4 (Slayer) |
Powiązane strefy
Dostępne runy
Niskie runy
ElEldTirNefEthIthTalRalOrtThulAmn
Średnie runy
SolShaelDolHelIoLumKoFalLemPulUmMalIst
Wysokie runy
GulVexOhmLoSurBerJahChamZod
372 unikatów / 34 zestawów może paść