Powrót do obszarów
Twierdza Kamienia Świata (1-3)
Worldstone Keep (1-3)
Act 5Hell Lv85Gęstość: WysokaMaks. runa: ZodStrefa Poz. 85
Immunności:OgieńZimnoBłyskawicaFizyczny
Level 85 area. Very high density but dangerous. All item drops possible. Multiple floors.
Skład grup potworów
Grupy elitarne
18–24
Szacunkowe potwory
~203–304
Rozmiar mapy
200×200
Rozkład odporności
🧪 26%❄️ 26%⚡ 25%🔥 17%💪 9%✨ 1%
Szacunek na podstawie grup elitarnych × gęstość.
Statystyki strefy terroru
Zakres poziomów
96–99
Bonus XP
+13%
Dodatkowe ryzyko odporności
⚠️
Skład potworów
Grupy elitarne: 18–24 grup
| Monster | Rozmiar grupy | PŻ | Immunności | TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unholy Corpse | 2–4 | 6,800–8,346 | 🧪 | TC85 | |
| Death Lord | 1–2 | 14,837–18,546 | 🔥 | TC85 | |
| Greater Hell Spawn | 3–5 | 5,837–7,296 | ❄️ | TC85 | |
| Serpent Magus | 2–3 | 4,327–5,873 | 🧪 | TC85 | |
| Demon Sprite | 3–4 | 2,782–4,018 | 🔥 | TC85 | |
| Fetid Defiler | 1 | 4,670–7,588 | 🧪 | TC83 | |
| Invader | 2–3 | 7,004–8,756 | ❄️ | TC83 | |
| Horadrim Ancient | 1 | 10,509–12,982 | ✨ | TC83 | |
| Rancid Defiler | 1 | 4,762–7,738 | 🧪 | TC83 | |
| Hell Temptress | 3–5 | 3,640–5,460 | 💪 | TC83 | |
| Blood Boss | 1–2 | 8,928–11,309 | ❄️ | TC83 | +poplecznicy 2–4 (Fire Boar) |
| Black Lancer | 3–4 | 4,578–6,580 | ⚡ | TC82 | |
| Vile Witch | 4–5 | 3,571–5,357 | ❄️ | TC81 | |
| Horror Mage | 2–3 | 3,147–4,578 | ⚡🧪 | TC81 | |
| Flesh Spawner | 2–3 | 12,364–15,455 | ❄️ | TC80 | |
| Black Soul | 2–4 | 2,678–5,059 | ⚡🧪 | TC80 | |
| Storm Caster | 2–3 | 4,946–6,800 | ⚡ | TC80 | |
| Oblivion Knight | 1–2 | 7,418–9,273 | ❄️ | TC80 | +poplecznicy 2–4 (dkfig2) |
| Ghoul Lord | 2–3 | 8,928–11,904 | ❄️ | TC77 | |
| Fiend | 3–4 | 4,247–6,674 | ⚡ | TC77 | |
| Cadaver | 4–5 | 5,952–8,333 | 🧪 | TC77 | |
| Soul Killer | 2–4 | 3,274–4,762 | 🔥 | TC76 | +poplecznicy 2–4 (Soul Killer) |
| Steel Scarab | 4–5 | 4,327–6,800 | ⚡ | TC76 | +poplecznicy 4–5 (Steel Scarab) |
| Soul Killer | 3 | 2,678–4,464 | 🔥 | TC76 | +poplecznicy 3–3 (Soul Killer) |
| Hierophant | 1–2 | 5,460–7,887 | – | TC75 | +poplecznicy 2–4 (zealot5) |
| Soul Killer Shaman | 1 | 3,944–6,370 | 🔥 | TC75 | +poplecznicy 2–5 (Soul Killer)+poplecznicy 2–5 (Soul Killer) |
| Horror Mage | 2–4 | 2,957–4,302 | – | TC71 | |
| Specter | 2–4 | 3,794–5,253 | 🧪💪 | TC66 | |
| Frenzied Ice Spawn | 1 | 1,144–2,289 | ❄️ | – |
Powiązane strefy
Dostępne runy
Niskie runy
ElEldTirNefEthIthTalRalOrtThulAmn
Średnie runy
SolShaelDolHelIoLumKoFalLemPulUmMalIst
Wysokie runy
GulVexOhmLoSurBerJahChamZod
Wszystkie przedmioty mogą paść (Strefa Poz. 85)
402 unikatów / 34 zestawów może paść