Lista potworów
Ogień20%
Błysk20%
Zimno100% ✕
Trucizna50%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Ancient Kaa the Soulless
Super UnikatAncient Kaa the Soulless
NieumarłyAct 2
Players1
Poziom potwora: 80
Immunności
❄️ ZimnoDo złamania✨ MagiaTylko Sunder
Statystyki
PŻ
9,532~11,775
Obrona
1876
Doświadczenie
133,200
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Trucizna | 25% | 33~33 | 48.0s |
Odporności
Fiz33%
Magia100% ✕
Właściwości walki
Ef. drenażu
33%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
3
Blok
33%
Krytyczny
5%
Sługi
Burning Dead2~8
Unikalne modyfikatory
Mana BurnExtra StrongLightning Enchanted
Umiejętności
ResurrectLv1BestowLv1Unholy BoltLv3
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC72 | TC85 |
| Czempion | TC72 | TC85 |
| Unikat | TC72 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC72 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC72 | TC85 |
| Herold | TC72 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:1,234 |
| Aureola Anioła | Ring | 1:2,057 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:2,057 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:2,065 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:2,083 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:2,083 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:2,083 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:2,083 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:2,093 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:2,093 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (9)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| GuardianGuardian | Zwykły | 77 | 🔥 ✨ |
| Hollow OneHollow One | Zwykły | 79 | ⚡ |
| UnravelerUnraveler | Zwykły | 80 | ❄️ ✨ |
| Horadrim AncientHoradrim Ancient | Zwykły | 84 | ✨ |
| Achmel the CursedAchmel the Cursed | Super Unikat | 85 | ✨ |
| GuardianGuardian | Zwykły | 85 | ✨ |
| Horadrim AncientHoradrim Ancient | Zwykły | 85 | ✨ |
| Horadrim AncientHoradrim Ancient | Zwykły | 85 | ✨ |
| UnravelerUnraveler | Zwykły | 85 | ✨ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 80→99(zwykły)Czempion 99 / Unikat 99
| Baza (Poz80) | Terror (Poz99) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 9,532~11,775 | 13,247~16,364 | +39% |
| Obrona | 1,876 | 2,278 | +21% |
| Doświadczenie | 133,200 | 210,663 | +58% |
Obszary Grozy:
Kanion MagówAct 2