Lista potworów
Ogień100% ✕
Błysk0%
Zimno0%
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Players1
Poziom potwora: 68
Immunności
🔥 OgieńDo złamania
Statystyki
PŻ
2,325~3,804
Obrona
1014
Doświadczenie
42,138
Odporności
Fiz15%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
66%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
4
Blok
4%
Krytyczny
5%
Sługi
Fallen2~6
Unikalne modyfikatory
Magic ResistantFire Enchanted
Umiejętności
ResurrectLv1FireLv1
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC63 | TC85 |
| Czempion | TC63 | TC85 |
| Unikat | TC63 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC63 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC63 | TC85 |
| Herold | TC67 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:1,171 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:1,959 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:1,976 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:1,976 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:1,976 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:1,976 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:1,986 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:1,986 |
| Ślubowanie Zguby | Kriss | 1:2,048 |
| Aureola Anioła | Ring | 1:2,094 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (9)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Fallen ShamanFallen Shaman | Zwykły | 68 | 🔥 |
| Carver ShamanCarver Shaman | Zwykły | 69 | 🔥 |
| Devilkin ShamanDevilkin Shaman | Zwykły | 70 | 🔥 |
| Dark ShamanDark Shaman | Zwykły | 72 | 🔥 |
| Colenzo the AnnihilatorColenzo the Annihilator | Super Unikat | 83 | 🔥 |
| Warped ShamanWarped Shaman | Zwykły | 83 | 🔥 |
| Carver ShamanCarver Shaman | Zwykły | 83 | - |
| Dark ShamanDark Shaman | Zwykły | 83 | - |
| Devilkin ShamanDevilkin Shaman | Zwykły | 83 | - |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 68→99(zwykły)Czempion 99 / Unikat 99
| Baza (Poz68) | Terror (Poz99) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 2,325~3,804 | 4,286~7,012 | +84% |
| Obrona | 1,014 | 1,424 | +40% |
| Doświadczenie | 42,138 | 105,331 | +150% |
Obszary Grozy:
Zimna RówninaAct 1
Wiązanie czarnoksiężnika
Bonus pochłonięcia:Fire Resist + Max Fire Resist + Fire Pierce
Poziom bonusu:Poziom S
Magic ResistantFire Enchanted
Efekty pochłonięcia (Lv1 → Lv20):
Fire Resist+23% → +80%
Max Fire Resist+2% → +10%
Enemy Fire Resist+8% → +27%