Lista potworów
Ogień0%
Błysk105% ✕
Zimno0%
Trucizna75%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Bone Mage
ZwykłyBone Mage
NieumarłyAct 1
Players1
Poziom potwora: 71
Immunności
⚡ BłyskawicaDo złamania
Statystyki
PŻ
2,515~3,658
Obrona
1265
Doświadczenie
35,386
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Błyskawica | 100% | 40~200 | - |
Odporności
Fiz33%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. zimna
-25%
Prędkość
4
Blok
11%
Krytyczny
5%
Umiejętności
Raise SkeletonLv1
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC68 | TC85 |
| Czempion | TC68 | TC85 |
| Unikat | TC68 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC68 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC68 | TC85 |
| Herold | TC69 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:98,800 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:98,800 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:109,264 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:182,918 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:182,918 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:182,918 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:182,918 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:182,918 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:185,428 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:185,428 |
Obszary pojawienia się (2)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Returned MageReturned Mage | Zwykły | 70 | ⚡ |
| Burning Dead MageBurning Dead Mage | Zwykły | 78 | ⚡ |
| Horror MageHorror Mage | Zwykły | 79 | ⚡ |
| Horror MageHorror Mage | Zwykły | 81 | ⚡ 🧪 |
| Returned MageReturned Mage | Zwykły | 81 | ⚡ 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 71→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz71) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 2,515~3,658 | 4,097~5,958 | +63% |
| Obrona | 1,265 | 1,661 | +31% |
| Doświadczenie | 35,386 | 72,759 | +106% |
Obszary Grozy:
KoszaryAct 1Wewnętrzny KrużganekAct 1