Lista potworów
Ogień0%
Błysk0%
Zimno50%
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Spike Fiend
ZwykłySpike Fiend
ZwierzęAct 1
Players1
Poziom potwora: 68
Statystyki
PŻ
845~2,959
Obrona
1082
Doświadczenie
19,664
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Zimno | 15% | 35~60 | 6.0s |
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
100%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
3
Blok
6%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC62 | TC85 |
| Czempion | TC63 | TC85 |
| Unikat | TC63 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC63 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC63 | TC85 |
| Herold | TC67 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:68,337 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:68,337 |
| Pierścień Nagela | Ring | 1:447,325 |
| Uzdrowienie Manalda | Ring | 1:447,325 |
| Orzeczenie Tal Rashy | Amulet | 1:615,030 |
| Wróżba | Amulet | 1:615,030 |
| Skrzydła Anioła | Amulet | 1:615,030 |
| Ikona Civerba | Amulet | 1:615,030 |
| Naszyjnik Irathy | Amulet | 1:615,030 |
| Sidła Vidali | Amulet | 1:615,030 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (7)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Quill RatQuill Rat | Zwykły | 67 | - |
| Thorn BeastThorn Beast | Zwykły | 69 | - |
| Flamespike the CrawlerFlamespike the Crawler | Super Unikat | 70 | - |
| Razor SpineRazor Spine | Zwykły | 70 | - |
| Quill RatQuill Rat | Zwykły | 80 | 🔥 |
| Razor SpineRazor Spine | Zwykły | 80 | ⚡ |
| Spike FiendSpike Fiend | Zwykły | 80 | ❄️ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 68→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz68) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 845~2,959 | 1,489~5,213 | +76% |
| Obrona | 1,082 | 1,477 | +36% |
| Doświadczenie | 19,664 | 46,300 | +135% |
Obszary Grozy:
Mroczna KniejaAct 1