Lista potworów
Ogień0%
Błysk0%
Zimno140% ✕
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Stormtree
Super UnikatStormtree
KonstruktAct 3
Players1
Poziom potwora: 81
Immunności
❄️ ZimnoTylko Sunder
Statystyki
PŻ
10,872~13,161
Obrona
2213
Doświadczenie
59,487
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Ogłuszenie | 100% | 0~0 | 0.3s |
Odporności
Fiz25%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
75%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
3
Blok
23%
Krytyczny
5%
Unikalne modyfikatory
Extra FastLightning Enchanted
Umiejętności
FrenzyLv3
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC76 | TC85 |
| Czempion | TC75 | TC85 |
| Unikat | TC75 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC75 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:1,292 |
| Aureola Anioła | Ring | 1:2,057 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:2,057 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:2,163 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:2,163 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:2,163 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:2,163 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:2,163 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:2,193 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:2,193 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (4)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Thorned HulkThorned Hulk | Zwykły | 79 | ❄️ |
| Bramble HulkBramble Hulk | Zwykły | 80 | ❄️ |
| Thorned HulkThorned Hulk | Zwykły | 80 | ⚡ |
| ThrasherThrasher | Zwykły | 81 | ❄️ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 81→99(zwykły)Czempion 99 / Unikat 99
| Baza (Poz81) | Terror (Poz99) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 10,872~13,161 | 14,805~17,922 | +36% |
| Obrona | 2,213 | 2,657 | +20% |
| Doświadczenie | 59,487 | 91,288 | +53% |
Obszary Grozy:
Dolne KurastAct 3