Lista potworów
Ogień0%
Błysk100% ✕
Zimno0%
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Strangler
ZwykłyStrangler
Act 4
Players1
Poziom potwora: 84
Immunności
⚡ BłyskawicaDo złamania
Statystyki
PŻ
4,854~6,674
Obrona
1961
Doświadczenie
67,279
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
33%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
10
Blok
27%
Krytyczny
5%
Umiejętności
Summon SpiderLv4
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC80 | TC85 |
| Czempion | TC80 | TC85 |
| Unikat | TC80 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC80 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC80 | TC85 |
| Herold | TC84 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:31,547 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:31,547 |
| Pierścień Nagela | Ring | 1:205,607 |
| Uzdrowienie Manalda | Ring | 1:205,607 |
| Orzeczenie Tal Rashy | Amulet | 1:283,920 |
| Wróżba | Amulet | 1:283,920 |
| Skrzydła Anioła | Amulet | 1:283,920 |
| Ikona Civerba | Amulet | 1:283,920 |
| Naszyjnik Irathy | Amulet | 1:283,920 |
| Sidła Vidali | Amulet | 1:283,920 |
Obszary pojawienia się (2)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Doom CasterDoom Caster | Zwykły | 82 | ⚡ |
| Grand Vizier of ChaosGrand Vizier of Chaos | Super Unikat | 85 | ⚡ |
| Storm CasterStorm Caster | Zwykły | 85 | ⚡ |
| Storm CasterStorm Caster | Zwykły | 85 | ⚡ |
| StranglerStrangler | Zwykły | 85 | ⚡ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 84→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz84) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 4,854~6,674 | 5,958~8,192 | +23% |
| Obrona | 1,961 | 2,214 | +13% |
| Doświadczenie | 67,279 | 89,295 | +33% |
Obszary Grozy:
Miasto PotępionychAct 4