Lista potworów
Ogień25%
Błysk100% ✕
Zimno0%
Trucizna25%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Winged Nightmare
ZwykłyWinged Nightmare
ZwierzęAct 3
Players1
Poziom potwora: 81
Immunności
⚡ BłyskawicaDo złamania
Statystyki
PŻ
3,433~5,150
Obrona
1344
Doświadczenie
36,607
Odporności
Fiz0%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
100%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
5
Blok
23%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC74 | tak samo |
| Czempion | TC75 | TC85 |
| Unikat | TC75 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC75 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:182,000 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:182,000 |
| Pierścień Nagela | Ring | 1:1,189,500 |
| Uzdrowienie Manalda | Ring | 1:1,189,500 |
| Orzeczenie Tal Rashy | Amulet | 1:1,638,000 |
| Wróżba | Amulet | 1:1,638,000 |
| Skrzydła Anioła | Amulet | 1:1,638,000 |
| Ikona Civerba | Amulet | 1:1,638,000 |
| Naszyjnik Irathy | Amulet | 1:1,638,000 |
| Sidła Vidali | Amulet | 1:1,638,000 |
Obszary pojawienia się (2)
Pokrewne warianty (4)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Carrion BirdCarrion Bird | Zwykły | 75 | 🧪 |
| Undead ScavengerUndead Scavenger | Zwykły | 76 | ⚡ |
| Hell BuzzardHell Buzzard | Zwykły | 80 | 🔥 |
| Carrion BirdCarrion Bird | Zwykły | 80 | 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 81→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz81) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 3,433~5,150 | 4,468~6,703 | +30% |
| Obrona | 1,344 | 1,568 | +17% |
| Doświadczenie | 36,607 | 52,915 | +45% |
Obszary Grozy:
Dżungla ŁupieżcówAct 3Dolne KurastAct 3