Monsterliste
Feuer0%
Blitz50%
Kälte140% ✕
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Crusher
NormalCrusher
TierAct 2
Players1
Monsterlevel: 79
Immunitäten
❄️ KälteNur Sunder
Werte
HP
7,963~11,533
Verteidigung
1314
Erfahrung
51,649
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
5
Block
19%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC73 | TC85 |
| Champion | TC72 | TC85 |
| Einzigartig | TC72 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC72 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC72 | TC85 |
| Herold | TC72 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,067 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,067 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:110,500 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:184,959 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:186,582 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:186,582 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:186,582 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:186,582 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:187,525 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:189,156 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Normal | 68 | ❄️ |
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Super Unique | 69 | ❄️ |
| BruteBrute | Normal | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Normal | 70 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 79→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv79) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 7,963~11,533 | 10,798~15,638 | +36% |
| Verteidigung | 1,314 | 1,568 | +19% |
| Erfahrung | 51,649 | 79,372 | +54% |
Terrorzonen:
Schlucht der MagierAct 2