Monsterliste
Feuer0%
Blitz0%
Kälte130% ✕
Gift0%
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →

Yeti
NormalYeti
TierAct 1
Players1
Monsterlevel: 70
Immunitäten
❄️ KälteNur Sunder
Werte
HP
6,463~9,360
Verteidigung
1179
Erfahrung
36,972
Resistenzen
Phys50%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
4
Block
10%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC68 | TC85 |
| Champion | TC68 | TC85 |
| Einzigartig | TC68 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC68 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC68 | TC85 |
| Herold | TC69 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:98,800 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:98,800 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:102,435 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:171,486 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:171,486 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:171,486 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:171,486 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:171,486 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:173,839 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:173,839 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (5)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Normal | 68 | ❄️ |
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Super Unique | 69 | ❄️ |
| BruteBrute | Normal | 69 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Normal | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Normal | 84 | ✨ |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 70→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv70) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,463~9,360 | 10,799~15,639 | +67% |
| Verteidigung | 1,179 | 1,568 | +33% |
| Erfahrung | 36,972 | 79,373 | +115% |
Terrorzonen:
TamohochlandAct 1