Monsterliste
Feuer33%
Blitz0%
Kälte75%
Gift110% ✕
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →
Undead Flayer
NormalUndead Flayer
Act 3
Players1
Monsterlevel: 81
Immunitäten
🧪 GiftBrechbar
Werte
HP
3,719~6,008
Verteidigung
2134
Erfahrung
57,199
Resistenzen
Phys25%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
33%
Geschw.
8
Block
22%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Champion | TC74 | TC85 |
| Einzigartig | TC74 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC74 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC74 | TC85 |
| Herold | TC73 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,067 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,067 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:115,761 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:193,765 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:193,765 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:193,765 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:193,765 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:193,765 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:196,454 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:196,454 |
Erscheinungsgebiete (3)
Verwandte Varianten (4)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Undead Soul KillerUndead Soul Killer | Normal | 82 | 🧪 |
| Undead Stygian DollUndead Stygian Doll | Normal | 83 | 🧪 |
| Undead Soul KillerUndead Soul Killer | Normal | 83 | 🧪 |
| Undead Stygian DollUndead Stygian Doll | Normal | 83 | 🧪 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 81→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv81) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,719~6,008 | 4,840~7,819 | +30% |
| Verteidigung | 2,134 | 2,490 | +17% |
| Erfahrung | 57,199 | 82,680 | +45% |
Terrorzonen:
SchinderdschungelAct 3