Monsterliste
Feuer25%
Blitz0%
Kälte33%
Gift110% ✕
Vollständige Berechnung mit MF, Terrorzone & Quest-Kill →
Undead Soul Killer
NormalUndead Soul Killer
Act 5
Players1
Monsterlevel: 83
Immunitäten
🧪 GiftBrechbar
Werte
HP
3,869~6,250
Verteidigung
2182
Erfahrung
60,596
Resistenzen
Phys33%
Magie0%
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
33%
Geschw.
10
Block
24%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Champion | TC75 | TC85 |
| Einzigartig | TC75 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC75 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Wichtige Drops
Unique-/Set-Dropchance pro Kill (MF 0%, Spieler 1)
| Gegenstand | Basis | Chance |
|---|---|---|
| Himmlischer Heiligenschein | Ring | 1:97,067 |
| Cathans Siegel | Ring | 1:97,067 |
| Isenharts Kiste | Breast Plate | 1:118,485 |
| Berserkers Kriegsbeil | Double Axe | 1:198,325 |
| Isenharts Lichtbrand | Broad Sword | 1:198,325 |
| Isenharts Hörner | Full Helm | 1:198,325 |
| Cathans Kettenrüstung | Chain Mail | 1:198,325 |
| Milabregas Kugel | Kite Shield | 1:198,325 |
| Tankreds Bogenpicke | Military Pick | 1:201,076 |
| Cleglaws Zahn | Long Sword | 1:201,076 |
Erscheinungsgebiete (1)
Verwandte Varianten (4)
| Name | Typ | Lv (Hölle) | Immunitäten (Hölle) |
|---|---|---|---|
| Undead FlayerUndead Flayer | Normal | 81 | 🧪 |
| Undead Soul KillerUndead Soul Killer | Normal | 82 | 🧪 |
| Undead Stygian DollUndead Stygian Doll | Normal | 83 | 🧪 |
| Undead Stygian DollUndead Stygian Doll | Normal | 83 | 🧪 |
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 83→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv83) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,869~6,250 | 4,841~7,820 | +25% |
| Verteidigung | 2,182 | 2,491 | +14% |
| Erfahrung | 60,596 | 82,680 | +36% |
Terrorzonen:
WeltsteinturmAct 5