Back to Monsters
Fire0%
Ltn25%
Cold170% ✕
Poison0%
Full calc with MF, Terror Zone & quest kill →

Abominable
RegularAbominable
Act 5
Players1
Monster Level: 83
Immunities
❄️ ColdSunder only
Stats
HP
9,226~12,499
Defense
1374
Experience
53,325
Elemental Attack
| Element | Chance | Damage | Duration |
|---|---|---|---|
| Stun | 100% | 75~100 | 4.0s |
| Cold | 33% | 33~55 | 3.0s |
Resistances
Phys40%
Magic0%
Combat Properties
Drain Eff.
100%
Chill Eff.
-10%
Speed
6
Block
50%
Critical
5%
Treasure Class (TC)
Determines the item tier that can drop. Higher = better items.
| Variant | Base TC | Terror Zone TC |
|---|---|---|
| Regular | TC83 | TC85 |
| Champion | TC83 | TC85 |
| Unique | TC83 | TC85 |
| Terror Zone only | ||
| Desecrated Champ | TC83 | TC85 |
| Desecrated Unique | TC83 | TC85 |
| Herald | TC93 | TC96 |
Terror Zone TC is based on a Lv99 character. Varies by character level.
Notable Drops
Unique/set drop chance per kill (MF 0%, Players 1)
| Item | Base | Chance |
|---|---|---|
| Angelic Halo | Ring | 1:97,067 |
| Cathan's Seal | Ring | 1:97,067 |
| Isenhart's Case | Breast Plate | 1:118,485 |
| Berserker's Hatchet | Double Axe | 1:198,325 |
| Isenhart's Lightbrand | Broad Sword | 1:198,325 |
| Isenhart's Horns | Full Helm | 1:198,325 |
| Cathan's Mesh | Chain Mail | 1:198,325 |
| Milabrega's Orb | Kite Shield | 1:198,325 |
| Tancred's Crowbill | Military Pick | 1:201,076 |
| Cleglaw's Tooth | Long Sword | 1:201,076 |
Spawn Areas (4)
Related Variants (3)
| Name | Type | Lv (Hell) | Immunities (Hell) |
|---|---|---|---|
| Snow DrifterSnow Drifter | Regular | 82 | ❄️ |
| FrozensteinFrozenstein | Super Unique | 85 | ❄️ |
| Frozen AbyssFrozen Abyss | Regular | 85 | ❄️ |
Terror Zone Monster Scaling(Lv99 char)
Monster level increases in Terror Zones, scaling HP, defense, and XP.
Level: 83→96(base)Champ 98 / Unique 99
| Base (Lv83) | Terror (Lv96) | Change | |
|---|---|---|---|
| HP | 9,226~12,499 | 11,543~15,638 | +25% |
| Defense | 1,374 | 1,569 | +14% |
| Experience | 53,325 | 72,759 | +36% |
Terror Zones:
Crystalline PassageAct 5Glacial TrailAct 5The Ancients' WayAct 5