Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo33%
Frío150% ✕
Veneno33%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Frozen Creeper
NormalFrozen Creeper
Act 5
Players1
Nivel de monstruo: 82
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
11,090~13,425
Defensa
1598
Experiencia
56,542
Resistencias
Fís25%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
75%
Efic. frío
+33%
Velocidad
3
Bloqueo
48%
Crítico
5%
Habilidades
Arctic BlastLv4
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC82 | TC85 |
| Campeón | TC81 | TC85 |
| Único | TC81 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC81 | TC85 |
| Profanado Único | TC81 | TC85 |
| Heraldo | TC90 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:115,761 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:193,765 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:193,765 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:193,765 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:193,765 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:193,765 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:196,454 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:196,454 |
Zonas de aparición (3)
Variantes relacionadas (3)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Snapchip ShatterSnapchip Shatter | Súper único | 82 | ❄️ |
| Frozen TerrorFrozen Terror | Normal | 83 | ❄️ |
| Frozen ScourgeFrozen Scourge | Normal | 84 | ❄️ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 82→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv82) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 11,090~13,425 | 14,149~17,128 | +28% |
| Defensa | 1,598 | 1,845 | +15% |
| Experiencia | 56,542 | 79,373 | +40% |
Zonas de terror:
Pasaje CristalinoAct 5Senda GlacialAct 5