Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo33%
Frío160% ✕
Veneno33%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Frozen Terror
NormalFrozen Terror
Act 5
Players1
Nivel de monstruo: 83
Inmunidades
❄️ FríoSolo Sunder
Estadísticas
HP
11,309~13,690
Defensa
1616
Experiencia
58,172
Resistencias
Fís25%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
75%
Efic. frío
+33%
Velocidad
3
Bloqueo
49%
Crítico
5%
Habilidades
Arctic BlastLv4
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC83 | TC85 |
| Campeón | TC83 | TC85 |
| Único | TC83 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC83 | TC85 |
| Profanado Único | TC83 | TC85 |
| Heraldo | TC93 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:118,485 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:198,325 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:198,325 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:198,325 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:198,325 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:198,325 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:201,076 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:201,076 |
Zonas de aparición (4)
Variantes relacionadas (3)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Snapchip ShatterSnapchip Shatter | Súper único | 82 | ❄️ |
| Frozen CreeperFrozen Creeper | Normal | 82 | ❄️ |
| Frozen ScourgeFrozen Scourge | Normal | 84 | ❄️ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 83→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv83) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 11,309~13,690 | 14,150~17,129 | +25% |
| Defensa | 1,616 | 1,845 | +14% |
| Experiencia | 58,172 | 79,372 | +36% |
Zonas de terror:
Senda GlacialAct 5Camino de los AntiguosAct 5