Lista de monstruos
Fuego25%
Rayo100% ✕
Frío0%
Veneno25%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →
Undead Scavenger
NormalUndead Scavenger
AnimalAct 2
Players1
Nivel de monstruo: 76
Inmunidades
⚡ RayoRompible
Estadísticas
HP
3,088~4,632
Defensa
1269
Experiencia
31,171
Resistencias
Fís0%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
4
Bloqueo
16%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC68 | TC74 |
| Campeón | TC69 | TC85 |
| Único | TC69 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC69 | TC85 |
| Profanado Único | TC69 | TC85 |
| Heraldo | TC70 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:183,625 |
| Sello de Catán | Ring | 1:183,625 |
| Nagelring | Ring | 1:1,199,413 |
| Alivio de Manald | Ring | 1:1,199,413 |
| Adjudicación de Tal Rasha | Amulet | 1:1,652,625 |
| Misterios del rosario | Amulet | 1:1,652,625 |
| Alas angelicales | Amulet | 1:1,652,625 |
| Ícono de Civerb | Amulet | 1:1,652,625 |
| Collar de Iratha | Amulet | 1:1,652,625 |
| Trampa de Vidala | Amulet | 1:1,652,625 |
Zonas de aparición (2)
Variantes relacionadas (4)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Carrion BirdCarrion Bird | Normal | 75 | 🧪 |
| Hell BuzzardHell Buzzard | Normal | 80 | 🔥 |
| Carrion BirdCarrion Bird | Normal | 80 | 🧪 |
| Winged NightmareWinged Nightmare | Normal | 81 | ⚡ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 76→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv76) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,088~4,632 | 4,468~6,702 | +45% |
| Defensa | 1,269 | 1,568 | +24% |
| Experiencia | 31,171 | 52,915 | +70% |
Zonas de terror:
Colinas ÁridasAct 2Oasis LejanoAct 2