Lista de monstruos
Fuego25%
Rayo100% ✕
Frío0%
Veneno25%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →
Winged Nightmare
NormalWinged Nightmare
AnimalAct 3
Players1
Nivel de monstruo: 81
Inmunidades
⚡ RayoRompible
Estadísticas
HP
3,433~5,150
Defensa
1344
Experiencia
36,607
Resistencias
Fís0%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
5
Bloqueo
23%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | igual |
| Campeón | TC75 | TC85 |
| Único | TC75 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC75 | TC85 |
| Profanado Único | TC75 | TC85 |
| Heraldo | TC75 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:182,000 |
| Sello de Catán | Ring | 1:182,000 |
| Nagelring | Ring | 1:1,189,500 |
| Alivio de Manald | Ring | 1:1,189,500 |
| Adjudicación de Tal Rasha | Amulet | 1:1,638,000 |
| Misterios del rosario | Amulet | 1:1,638,000 |
| Alas angelicales | Amulet | 1:1,638,000 |
| Ícono de Civerb | Amulet | 1:1,638,000 |
| Collar de Iratha | Amulet | 1:1,638,000 |
| Trampa de Vidala | Amulet | 1:1,638,000 |
Zonas de aparición (2)
Variantes relacionadas (4)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Carrion BirdCarrion Bird | Normal | 75 | 🧪 |
| Undead ScavengerUndead Scavenger | Normal | 76 | ⚡ |
| Hell BuzzardHell Buzzard | Normal | 80 | 🔥 |
| Carrion BirdCarrion Bird | Normal | 80 | 🧪 |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 81→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv81) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,433~5,150 | 4,468~6,703 | +30% |
| Defensa | 1,344 | 1,568 | +17% |
| Experiencia | 36,607 | 52,915 | +45% |
Zonas de terror:
Selva DesolladoraAct 3Parte Baja de KurastAct 3