Lista potworów
Ogień33%
Błysk0%
Zimno0%
Trucizna125% ✕
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Blood Maggot
ZwykłyBlood Maggot
ZwierzęAct 4
Players1
Poziom potwora: 85
Immunności
🧪 TruciznaTylko Sunder
Statystyki
PŻ
6,800~9,273
Obrona
1899
Doświadczenie
63,994
Odporności
Fiz66%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
50%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
4
Blok
27%
Krytyczny
5%
Umiejętności
Magott UpLv1Magott DownLv1Magott LayLv1
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC79 | TC85 |
| Czempion | TC78 | TC85 |
| Unikat | TC78 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC78 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC78 | TC85 |
| Herold | TC81 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:96,200 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:96,200 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:122,968 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:205,813 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:207,635 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:207,635 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:207,635 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:207,635 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:208,685 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:210,515 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (6)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Sand MaggotSand Maggot | Zwykły | 76 | 🧪 |
| DevourerDevourer | Zwykły | 79 | 🧪 |
| Giant LampreyGiant Lamprey | Zwykły | 79 | 🧪 |
| Rock WormRock Worm | Zwykły | 84 | 🧪 |
| Blood MaggotBlood Maggot | Zwykły | 85 | ⚡ 🧪 |
| Blood MaggotBlood Maggot | Zwykły | 85 | ⚡ 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 85→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz85) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 6,800~9,273 | 8,191~11,171 | +20% |
| Obrona | 1,899 | 2,122 | +12% |
| Doświadczenie | 63,994 | 82,680 | +29% |
Obszary Grozy:
Miasto PotępionychAct 4