Lista potworów
Ogień33%
Błysk0%
Zimno0%
Trucizna115% ✕
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Devourer
ZwykłyDevourer
ZwierzęAct 2
Players1
Poziom potwora: 79
Immunności
🧪 TruciznaTylko Sunder
Statystyki
PŻ
6,041~8,238
Obrona
1778
Doświadczenie
53,801
Odporności
Fiz66%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
50%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
4
Blok
19%
Krytyczny
5%
Umiejętności
Magott UpLv1Magott DownLv1Magott LayLv1
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC71 | TC85 |
| Czempion | TC71 | TC85 |
| Unikat | TC71 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC71 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC71 | TC85 |
| Herold | TC71 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:97,067 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:97,067 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:110,500 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:184,959 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:186,582 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:186,582 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:186,582 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:186,582 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:187,525 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:189,156 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (6)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Sand MaggotSand Maggot | Zwykły | 76 | 🧪 |
| Giant LampreyGiant Lamprey | Zwykły | 79 | 🧪 |
| Rock WormRock Worm | Zwykły | 84 | 🧪 |
| Blood MaggotBlood Maggot | Zwykły | 85 | 🧪 |
| Blood MaggotBlood Maggot | Zwykły | 85 | ⚡ 🧪 |
| Blood MaggotBlood Maggot | Zwykły | 85 | ⚡ 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 79→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz79) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 6,041~8,238 | 8,191~11,171 | +36% |
| Obrona | 1,778 | 2,122 | +19% |
| Doświadczenie | 53,801 | 82,680 | +54% |
Obszary Grozy:
Kanion MagówAct 2