Lista potworów
Ogień0%
Błysk0%
Zimno120% ✕
Trucizna75%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Corpsefire
Super UnikatCorpsefire
NieumarłyAct 1
Players1
Poziom potwora: 67
Immunności
❄️ ZimnoTylko Sunder
Statystyki
PŻ
4,318~6,168
Obrona
1067
Doświadczenie
28,070
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
50%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
1
Blok
3%
Krytyczny
5%
Unikalne modyfikatory
Spectral Hit
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC63 | TC85 |
| Czempion | TC63 | TC85 |
| Unikat | TC63 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC63 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC63 | TC85 |
| Herold | TC67 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:1,171 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:1,959 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:1,976 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:1,976 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:1,976 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:1,976 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:1,986 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:2,003 |
| Ślubowanie Zguby | Kriss | 1:2,048 |
| Aureola Anioła | Ring | 1:2,094 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| ZombieZombie | Zwykły | 67 | ❄️ |
| Hungry DeadHungry Dead | Zwykły | 68 | ⚡ |
| GhoulGhoul | Zwykły | 73 | 🔥 |
| Plague BearerPlague Bearer | Zwykły | 77 | ✨ |
| Drowned CarcassDrowned Carcass | Zwykły | 80 | 🔥 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 67→99(zwykły)Czempion 99 / Unikat 99
| Baza (Poz67) | Terror (Poz99) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 4,318~6,168 | 8,182~11,688 | +89% |
| Obrona | 1,067 | 1,518 | +42% |
| Doświadczenie | 28,070 | 73,733 | +163% |
Obszary Grozy:
Krwawe WrzosowiskoAct 1