Lista potworów
Ogień100% ✕
Błysk0%
Zimno0%
Trucizna75%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →
Ghoul
ZwykłyGhoul
NieumarłyAct 1
Players1
Poziom potwora: 73
Immunności
🔥 OgieńDo złamania
Statystyki
PŻ
5,042~7,203
Obrona
1152
Doświadczenie
36,631
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
50%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
1
Blok
13%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC73 | TC85 |
| Czempion | TC72 | TC85 |
| Unikat | TC72 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC72 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC72 | TC85 |
| Herold | TC72 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:97,933 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:97,933 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:103,949 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:174,007 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:175,521 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:175,521 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:175,521 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:175,521 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:176,408 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:177,929 |
Obszary pojawienia się (2)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| CorpsefireCorpsefire | Super Unikat | 67 | ❄️ |
| ZombieZombie | Zwykły | 67 | ❄️ |
| Hungry DeadHungry Dead | Zwykły | 68 | ⚡ |
| Plague BearerPlague Bearer | Zwykły | 77 | ✨ |
| Drowned CarcassDrowned Carcass | Zwykły | 80 | 🔥 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 73→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz73) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 5,042~7,203 | 7,819~11,171 | +55% |
| Obrona | 1,152 | 1,476 | +28% |
| Doświadczenie | 36,631 | 69,451 | +90% |
Obszary Grozy:
Wewnętrzny KrużganekAct 1