Lista potworów
Ogień0%
Błysk0%
Zimno120% ✕
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Treehead WoodFist
Super UnikatTreehead WoodFist
ZwierzęAct 1
Players1
Poziom potwora: 69
Immunności
❄️ ZimnoTylko Sunder
Statystyki
PŻ
6,296~9,118
Obrona
1165
Doświadczenie
35,341
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
100%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
4
Blok
6%
Krytyczny
5%
Unikalne modyfikatory
Extra StrongExtra Fast
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC66 | TC85 |
| Czempion | TC66 | TC85 |
| Unikat | TC66 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC66 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC66 | TC85 |
| Herold | TC68 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:1,198 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:2,005 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:2,005 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:2,005 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:2,005 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:2,005 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:2,033 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:2,033 |
| Aureola Anioła | Ring | 1:2,094 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:2,094 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Zwykły | 68 | ❄️ |
| BruteBrute | Zwykły | 69 | ❄️ |
| YetiYeti | Zwykły | 70 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Zwykły | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Zwykły | 84 | ✨ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 69→99(zwykły)Czempion 99 / Unikat 99
| Baza (Poz69) | Terror (Poz99) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 6,296~9,118 | 11,299~16,363 | +79% |
| Obrona | 1,165 | 1,614 | +39% |
| Doświadczenie | 35,341 | 84,265 | +138% |
Obszary Grozy:
Mroczna KniejaAct 1