Lista potworów
Ogień0%
Błysk0%
Zimno130% ✕
Trucizna0%
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Yeti
ZwykłyYeti
ZwierzęAct 1
Players1
Poziom potwora: 70
Immunności
❄️ ZimnoTylko Sunder
Statystyki
PŻ
6,463~9,360
Obrona
1179
Doświadczenie
36,972
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
100%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
4
Blok
10%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC68 | TC85 |
| Czempion | TC68 | TC85 |
| Unikat | TC68 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC68 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC68 | TC85 |
| Herold | TC69 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:98,800 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:98,800 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:102,435 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:171,486 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:171,486 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:171,486 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:171,486 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:171,486 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:173,839 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:173,839 |
Obszary pojawienia się (1)
Pokrewne warianty (5)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Gargantuan BeastGargantuan Beast | Zwykły | 68 | ❄️ |
| Treehead WoodFistTreehead WoodFist | Super Unikat | 69 | ❄️ |
| BruteBrute | Zwykły | 69 | ❄️ |
| CrusherCrusher | Zwykły | 79 | ❄️ |
| Wailing BeastWailing Beast | Zwykły | 84 | ✨ |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 70→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz70) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 6,463~9,360 | 10,799~15,639 | +67% |
| Obrona | 1,179 | 1,568 | +33% |
| Doświadczenie | 36,972 | 79,373 | +115% |
Obszary Grozy:
Wyżyna TamoeAct 1