Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo105% ✕
Frío50%
Veneno25%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Doom Ape
NormalDoom Ape
AnimalAct 3
Players1
Nivel de monstruo: 80
Inmunidades
⚡ RayoRompible
Estadísticas
HP
5,046~7,569
Defensa
1719
Experiencia
48,840
Resistencias
Fís45%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
7
Bloqueo
22%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Campeón | TC74 | TC85 |
| Único | TC74 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC74 | TC85 |
| Profanado Único | TC74 | TC85 |
| Heraldo | TC73 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:113,100 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:189,311 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:190,972 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:190,972 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:190,972 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:190,972 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:191,937 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:191,937 |
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Dune BeastDune Beast | Normal | 78 | ⚡ |
| Jungle HunterJungle Hunter | Normal | 79 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 80→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv80) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 5,046~7,569 | 6,702~10,053 | +33% |
| Defensa | 1,719 | 2,029 | +18% |
| Experiencia | 48,840 | 72,758 | +49% |
Zonas de terror:
Parte Baja de KurastAct 3