Lista de monstruos
Fuego0%
Rayo105% ✕
Frío50%
Veneno25%
Cálculo completo con MF, Zona de Terror y misión →

Jungle Hunter
NormalJungle Hunter
AnimalAct 3
Players1
Nivel de monstruo: 79
Inmunidades
⚡ RayoRompible
Estadísticas
HP
4,943~7,414
Defensa
1701
Experiencia
47,345
Resistencias
Fís45%
Magia0%
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
7
Bloqueo
21%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Campeón | TC74 | TC85 |
| Único | TC74 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC74 | TC85 |
| Profanado Único | TC74 | TC85 |
| Heraldo | TC73 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Botín destacado
Probabilidad de drop único/set por muerte (MF 0%, Jugadores 1)
| Objeto | Base | Prob. |
|---|---|---|
| Halo angelical | Ring | 1:97,067 |
| Sello de Catán | Ring | 1:97,067 |
| Revestimiento de Isenhart | Breast Plate | 1:110,500 |
| Hachuela de Vesánico | Double Axe | 1:184,959 |
| Vestigio de luz de Isenhart | Broad Sword | 1:186,582 |
| Cuerno de Isenhart | Full Helm | 1:186,582 |
| Malla de Catán | Chain Mail | 1:186,582 |
| Orbe de Milabrega | Kite Shield | 1:186,582 |
| Pico de Tancred | Military Pick | 1:187,525 |
| Diente de Cleglaw | Long Sword | 1:189,156 |
Zonas de aparición (1)
Variantes relacionadas (5)
| Nombre | Tipo | Lv (Infierno) | Inmunidades (Infierno) |
|---|---|---|---|
| Dune BeastDune Beast | Normal | 78 | ⚡ |
| Doom ApeDoom Ape | Normal | 80 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
| Temple GuardTemple Guard | Normal | 81 | ⚡ |
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 79→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv79) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 4,943~7,414 | 6,703~10,053 | +36% |
| Defensa | 1,701 | 2,030 | +19% |
| Experiencia | 47,345 | 72,758 | +54% |
Zonas de terror:
Bosque de ArañasAct 3