Lista potworów
Ogień0%
Błysk33%
Zimno33%
Trucizna100% ✕
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Decayed
ZwykłyDecayed
NieumarłyAct 2
Players1
Poziom potwora: 79
Immunności
🧪 TruciznaDo złamania
Statystyki
PŻ
5,492~7,689
Obrona
1469
Doświadczenie
43,041
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Trucizna | 25% | 33~33 | 16.0s |
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
33%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
3
Blok
16%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC69 | TC85 |
| Czempion | TC69 | TC85 |
| Unikat | TC69 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC69 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC69 | TC85 |
| Herold | TC70 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:97,067 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:97,067 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:110,500 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:184,959 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:186,582 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:186,582 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:186,582 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:186,582 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:187,525 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:189,156 |
Obszary pojawienia się (3)
Pokrewne warianty (6)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| Dried CorpseDried Corpse | Zwykły | 74 | 🧪 |
| EmbalmedEmbalmed | Zwykły | 77 | 🧪 |
| Creeping FeatureCreeping Feature | Super Unikat | 79 | 🧪 |
| Preserved DeadPreserved Dead | Zwykły | 80 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 79→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz79) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 5,492~7,689 | 7,447~10,426 | +36% |
| Obrona | 1,469 | 1,753 | +19% |
| Doświadczenie | 43,041 | 66,144 | +54% |
Obszary Grozy:
Suche WzgórzaAct 2