Lista potworów
Ogień0%
Błysk33%
Zimno33%
Trucizna100% ✕
Pełne obliczenia z MF, Obszarem Grozy i questem →

Dried Corpse
ZwykłyDried Corpse
NieumarłyAct 2
Players1
Poziom potwora: 74
Immunności
🧪 TruciznaDo złamania
Statystyki
PŻ
4,917~6,884
Obrona
1385
Doświadczenie
36,246
Atak żywiołowy
| Żywioł | Szansa | Obrażenia | Czas |
|---|---|---|---|
| Trucizna | 25% | 33~33 | 16.0s |
Odporności
Fiz50%
Magia0%
Właściwości walki
Ef. drenażu
33%
Ef. zimna
-25%
Prędkość
3
Blok
14%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC69 | TC85 |
| Czempion | TC69 | TC85 |
| Unikat | TC69 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC69 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC69 | TC85 |
| Herold | TC70 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Najważniejsze dropy
Szansa na drop unikatu/setu na zabicie (MF 0%, Gracze 1)
| Przedmiot | Baza | Szansa |
|---|---|---|
| Aureola Anioła | Ring | 1:97,933 |
| Pieczęć Cathana | Ring | 1:97,933 |
| Osłona Isenharta | Breast Plate | 1:103,949 |
| Topór Berserkera | Double Axe | 1:174,007 |
| Miecz Isenharta | Broad Sword | 1:175,521 |
| Rogi Isenharta | Full Helm | 1:175,521 |
| Siatka Cathana | Chain Mail | 1:175,521 |
| Godło Milabregi | Kite Shield | 1:175,521 |
| Nadziak Tankreda | Military Pick | 1:176,408 |
| Ząb Cleglawa | Long Sword | 1:176,408 |
Obszary pojawienia się (3)
Pokrewne warianty (6)
| Nazwa | Typ | Lv (Piekło) | Odporności (Piekło) |
|---|---|---|---|
| EmbalmedEmbalmed | Zwykły | 77 | 🧪 |
| Creeping FeatureCreeping Feature | Super Unikat | 79 | 🧪 |
| DecayedDecayed | Zwykły | 79 | 🧪 |
| Preserved DeadPreserved Dead | Zwykły | 80 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
| CadaverCadaver | Zwykły | 83 | 🧪 |
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 74→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz74) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 4,917~6,884 | 7,447~10,426 | +51% |
| Obrona | 1,385 | 1,753 | +27% |
| Doświadczenie | 36,246 | 66,144 | +82% |
Obszary Grozy:
Kanały pod Lut GholeinAct 2